FF12 TZAのレアモンスターの出現場所と出現条件の一覧です。
素材集め、ハントカタログコンプなど、やりこみプレイにお役立てください。
レアモンスター一覧
| モンスター名 | 出現場所 | 出現条件 |
| エアリアル | 【ルース魔石鉱】 ・オルタム橋 | 20%の確率で出現 |
| グリード | 【東ダルマスカ砂漠】 ・ネブラ河の岸辺 | エリア内のサボテンを倒さず3分経過で出現 |
| バルムー | 【レイスウォール王墓】 ・大通廊 | チェイン数が12以上のときに出現 |
| ブルダイル | 【オズモーネ平原】 ・ひびわれ谷 | 20%の確率で出現 |
| ヴィシュヌ | 【リドルアナ大灯台 下層】 ・始原の旋回廊4 | 大灯台 下層内のデイダラを10体以上倒すと出現 |
| イセリアル | 【セロビ台地】 ・北部段丘 | エリア内のすべてのモンスターを倒すと出現 |
| カウンターウルフ | 【モスフォーラ山地】 ・頂をのぞむ山道 | 7%の確率で出現 |
| カブス | 【ソーヘン地下宮殿】 ・誘惑を振りほどく路 | 25%の確率でウェンディゴとピットフィーンドが 出現したときにエリア内のモンスターを全滅させると出現 |
| リンブルウルフ | 【西ダルマスカ砂漠】 ・陽炎立つ地平 | 西ダルマスカ砂漠内のウルフタイプのモンスターを 20体以上倒すと出現 |
| パイナップル | 【大砂海オグル・エンサ】 ・第1石油工場 | 20%の確率で出現 |
| ブリット | 【ルース魔石鉱】 ・ラッシェ橋 | 20%の確率で出現 |
| クリプトバニー | 【幻妖の森】 ・現を惑わす路 | エリア内のケルベロスかタルタロスを6割以上倒したあと、 ケルベロスかタルタロスを倒すと20%の確率で出現 |
| ヒュージボム | 【大砂海ナム・エンサ】 ・女王の治める砂原 | チェイン数が22以上のときに出現 |
| スピィ | 【サリカ樹林】 ・木もれ日の路 | フォーチュンラビを倒したとき15%の確率で出現 |
| パイダーボム | 【ミリアム遺跡】 ・離別の歩廊 | 20%の確率で出現 |
| レインダンサー | 【ギーザ草原】 ・ギーザス川沿岸南側(雨季) ・戦士の河(雨季) ・トーム丘陵(雨季) | 20%の確率で出現 |
| ランペイジャー | 【東ダルマスカ砂漠】 ・砂紋の迷宮 | サボテンタイプのモンスターを倒したときに33%の確率で 出現 |
| レイザーフィン | 【ガラムサイズ水路】 ・北部補助水路 | 10%の確率で出現 |
| アプサラス | 【フォーン海岸】 ・マウレア海岸 | フォーン海岸内のピラニアを10体以上倒すと出現 |
| ミニマムバグ | 【バルハイム地下道】 ・東西バイパス | 20%の確率で出現 |
| ターゲッター | 【バルハイム地下道】 ・第5特別作業区 | 20%の確率で出現 |
| スニークフロッグ | 【サリカ樹林】 ・年輪を重ねる路 | 20%の確率で出現 |
| タラスク | 【ツィッタ草原】 ・終焉と旅立ちの庭 | チェイン数が22以上のときに出現 |
| エアロス | 【オズモーネ平原】 ・ひびわれ谷 | ブルダイルを倒すと出現 |
| ネクベト | 【東ダルマスカ砂漠】 ・砂原の天板 | コッカトリスを倒したときに20%の確率で出現 |
| グレアリングアイ | 【ヘネ魔石鉱】 ・区間連結ラインC ・第2期坑道 | ヘクトアイズを倒したときに10%の確率で出現 |
| ダスティア | 【西ダルマスカ砂漠】 ・砂漠の回廊 | いずれかのバトルメンバーの残りHPが10%未満のときに 出現 |
| キャルトリッチ | 【レイスウォール王墓】 ・南翼の通廊 | リッチが「分裂」を使ったときに20%の確率で出現 |
| イビルスピリット | 【クリスタル・グランデ】 ・ダ・シフト・オルドビ ・ダ・シフト・デボン・ラ ・セット・アクエリアス ・オルドビ・フロウェン・ウェノ ・ダ・シフト・シルル・シ ・ア・シフト・オルドビ・シ ・ダ・シフト・デボン・シ ・ア・シフト・シルル・シ | 5%の確率で出現 |
| ジャガーノート | 【幻妖の森】 ・白魔の愛でし路 | プレイ時間の「分」のケタが0〜10のときにエリアに入ると 出現 |
| ネガルムル | 【ミリアム遺跡】 ・剣王の守護 | 「ミリアム遺跡の建物内に30分以上とどまる」「ダークメア を倒す」の両方を満たした状態でエリアに入ると出現 |
| アムスティ | 【ゼルテニアン洞窟】 ・砂時計の谷 | 特定の場所に10秒とどまると出現 |
| ラルヴァイーター | 【クリスタル・グランデ】 ・ア・グランド・シフト | クリスタル・グランデ内でモンスターを256体以上倒し、 移転装置を使わずにエリアに入ると出現 ※次回以降は30体~255体で出現 |
| ラルヴァイーター | 【クリスタル・グランデ】 ・ダ・シフト・カボニフ | クリスタル・グランデ内でモンスターを256体以上倒し、 移転装置を使わずにエリアに入ると出現 ※次回以降は30体~255体で出現 |
| タワー | 【リドルアナ大灯台 上層】 ・至頂の旋回廊2 | 転送装置でエリアに入ったときに20%の確率で出現 |
| バルトヴァイパー | 【モスフォーラ山地】 ・天空へ続く路 | プレイ時間の「分」のケタが10〜20のときにエリアに入ると 出現 |
| フィディル | 【西ダルマスカ砂漠】 ・中央断層 | 20%の確率で出現 |
| ミドガルズオルム | 【ゴルモア大森林】 ・光閉ざされし路 | 20%の確率で出現 |
| グレイブロード | 【ゴルモア大森林】 ・葉ずれのしみる路 | チェイン数が22以上のときに出現 |
| ジュエルホーン | 【ルース魔石鉱】 ・第11鉱区採掘場 | エリア内のすべてのモンスターを倒すと出現 |
| ドゥラウナ | 【ガラムサイズ水路】 ・第4処理区補助水路(排水時) | エリアに入ってから5分間、15秒が経過するごとに発生する 確率8%の抽選に通ると出現 |
| ライトオブライト | 【リドルアナ大灯台 地下層】 ・闇昏の層 南外郭 | ソウルオブカオスを倒したあと、大灯台 地下層から出ずに ふたたびエリアに入ると出現 |
| ヴェレル | 【ナブレウス湿原】 ・霧のさざめく路 | いずれかのバトルメンバーの残りHPが20%未満のときに出現 |
| ソウルオブカオス | 【リドルアナ大灯台 地下層】 ・陰裏の層 北外郭 | 神(闘神一味)のモブ討伐を終えたあと、エリアに入ると出現 ソウルオブカオスを倒したあとは25%の確率で出現 |
| イムドゥグド | 【大砂海ナム・エンサ】 ・風化する岸辺 | 特定の場所に10秒とどまると出現 |
| アンクハガー | 【パラミナ大峡谷】 ・カーリダイン大氷河 | エリア内のすべてのモンスターを倒すと、アンクボルダーと ともに出現 |
| ヘルヴィネック | 【死都ナブディス】 ・力宿る回廊 ・白き約束の回廊 ・気高き者たちの間 ・美しき調べの間 ・光満ちる回廊 | オーバーソウルを6体倒すと出現 |
| パル | 【リドルアナ大瀑布】 ・遠き日の都 | エリア内のすべてのモンスターを倒し、リドルアナ大瀑布から 出ずにふたたびエリアに入ると出現 |
| フィロー | 【ゴルモア大森林】 ・枝葉の分かれる路 | 20%の確率で出現 |
| ウルタンエンサ族(レア) | 【大砂海オグル・エンサ】 ・第2石油工場 | 大砂海オグル・エンサ内のウルタンエンサ族タイプのモンスター を100体倒すと出現 |
リンク
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE(ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ)
© 2006,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトで使用している画像の著作権・肖像権は各権利保有者に帰属します。


