ナギ平原のモンスター訓練所に関する情報を掲載しています。
モンスター訓練所の概要、解放条件、モンスターの情報などをご覧いただけます。

モンスター訓練所はFF10HDリマスターの最大のやり込み要素と言えます!
Contents
モンスター訓練所とは?
モンスター訓練所はGILを払ってスピラ各地で捕獲したモンスターや、訓練所のオリジナルモンスターと戦うことができるFF10のやり込み要素の1つです。
ラスボスより強いボスがいたり、素材集めができたりします。
モンスター訓練所の解放条件
モンスター訓練所はナギ平原を訪れると利用できますが、利用にはナギ平原に出現するモンスターのうち、9種類を捕獲するという条件があります。
捕獲対象モンスター
| スコル | ネピロス | フレイムプリン |
| シュレッド | ヘッジバイパー | オーガ |
| クァール | キマイラブレイン | モルボル |
捕獲後、報告すると訓練所にユウナ専用の七曜の武器「ニルヴァーナ」が入った宝箱が出現する。※宝箱を開けるためには七曜の鏡が必要
モンスターの捕獲方法
モンスターの捕獲は、オートアビリティ「ほかく」がついた武器でモンスターにトドメをさす必要があります。
「ほかく」がついた武器はモンスター訓練所で購入することができます。
| 訓練所で購入できる「ほかく」つきの武器 | 価格 |
| ブリーダーソード | 9075GIL |
| 導きの杖 | 9075GIL |
| ノーゲーム | 9075GIL |
| キャッチ・モグ | 9075GIL |
| ニムロッドピアス | 9075GIL |
| 封鬼の太刀 | 9075GIL |
| キャプチャーハンド | 9075GIL |

「ほかく」つきの武器は他では買えないので訓練所で買っておこう!
モンスター訓練所を解放後、スピラ各地のモンスターの捕獲、条件の達成などで訓練所で戦えるようになります。
訓練所で戦うことができるモンスターには、
- スピラ各地で捕獲することで戦えるようになるモンスター
- 地域制覇・種族制覇で出現するオリジナルモンスター
- 訓練所のオリジナルモンスター
があります。
スピラ各地で捕獲することで戦えるようになるモンスター
捕獲できるモンスターと出現場所
ビサイド島
| モンスター名 | 出現場所 |
| ディンゴ | ビサイド島 |
| コンドル | ビサイド島 |
| ウォータプリン | ビサイド島 |
キーリカ島
| モンスター名 | 出現場所 |
| ディノニクス | キーリカの森 |
| キラービー | キーリカの森 |
| イエローエレメント | キーリカの森 |
| バルサム | キーリカの森 |
ミヘン街道
| モンスター名 | 出現場所 |
| ミヘンファング | ミヘン街道(旧道以外) |
| イピリア | ミヘン街道・旧道 |
| フロートアイ | ミヘン街道 キノコ岩街道・入口 |
| ホワイトエレメント | ミヘン街道(旧道以外) |
| ラルド | ミヘン街道(旧道以外) |
| ヴィーヴル | ミヘン街道・旧道 キノコ岩街道・入口 |
| ボム | ミヘン街道(新道の方が出現率が高い) キノコ岩街道・入口 |
| デュアルホーン | ミヘン街道(旧道の方が出現率が高い) キノコ岩街道・入口 |
キノコ岩街道
| モンスター名 | 出現場所 |
| ラプトゥル | キノコ岩街道 ジョゼ街道 |
| ガンダルヴァ | キノコ岩街道 ジョゼ街道 |
| サンダープリン | キノコ岩街道・入口 ミヘン街道・旧道 |
| レッドエレメント | キノコ岩街道 |
| ラマシュトゥ | キノコ岩街道 ジョゼ街道 |
| フンゴオンゴ | キノコ岩街道 ジョゼ街道 |
| ガルダ | キノコ岩街道(谷間・断崖) |
ジョゼ街道
| モンスター名 | 出現場所 |
| ガルム | ジョゼ街道 幻光河 |
| シームルグ | ジョゼ街道(寺院と幻光河のY字分岐路付近) |
| バイトバグ | ジョゼ街道 幻光河 |
| スノープリン | ジョゼ街道 幻光河 |
| バニップ | ジョゼ街道 幻光河 |
| バジリスク | ジョゼ街道 |
| オチュー | 幻光河 |
雷平原
| モンスター名 | 出現場所 |
| メリュジヌ | 雷平原 |
| エイロージュ | 雷平原 |
| ブエル | 雷平原 |
| ゴールドエレメント | 雷平原(南部の方が出現率が高い) |
| クサーリク | 雷平原 |
| ラルヴァ | 雷平原 |
| 鉄巨人 | 雷平原(北部の方が出現率が高い) |
| サボテンダー? | 雷平原 |
マカラーニャ
| モンスター名 | 出現場所 |
| スノーウルフ | マカラーニャ寺院 マカラーニャ湖 |
| シュメルケ | マカラーニャの森 |
| ワスプ | マカラーニャの森 |
| イービルアイ | マカラーニャ寺院 マカラーニャ湖 |
| アイスプリン | マカラーニャ寺院 マカラーニャ湖 |
| ブルーエレメント | マカラーニャの森 |
| ムルフシュ | マカラーニャの森 |
| マフート | マカラーニャ寺院 マカラーニャ湖 |
| クーシポス | マカラーニャの森 |
| キマイラ | マカラーニャの森 |
ビーカネル島
| モンスター名 | 出現場所 |
| サンドウルフ | サヌビア砂漠 |
| アルキュオネ | サヌビア砂漠 |
| ムシュフシュ | サヌビア砂漠 |
| ズー | サヌビア砂漠(中央部の出現率が高い) |
| サンドウォーム | サヌビア砂漠 |
| サボテンダー | サヌビア砂漠 |
ナギ平原
| モンスター名 | 出現場所 |
| スコル | ナギ平原 |
| ネピロス | ナギ平原 |
| フレイムプリン | ナギ平原 |
| シュレッド | ナギ平原 |
| ヘッジバイパー | ナギ平原 |
| オーガ | ナギ平原(北西部の出現率が高い) |
| クァール | ナギ平原 盗まれた祈り子の洞窟 |
| キマイラブレイン | ナギ平原 |
| モルボル | ナギ平原 盗まれた祈り子の洞窟 |
谷底の洞窟(盗まれた祈り子の洞窟)
| モンスター名 | 出現場所 |
| ヨーウィー | 盗まれた祈り子の洞窟(入口付近) |
| ガルキマセラ | 盗まれた祈り子の洞窟 ガガゼト山(登山道) |
| ダークエレメント | 盗まれた祈り子の洞窟(入口付近) |
| ニーズヘッグ | 盗まれた祈り子の洞窟 ガガゼト山(登山道) |
| ソーン | 盗まれた祈り子の洞窟 |
| ヴァラーハ | 盗まれた祈り子の洞窟 |
| エページュ | 盗まれた祈り子の洞窟 ナギ平原(谷底)の出現率が高い |
| ゴースト | 盗まれた祈り子の洞窟 |
| トンベリ | 盗まれた祈り子の洞窟 |
ガガゼト山
| モンスター名 | 出現場所 |
| バンダースナッチ | ガガゼト山 |
| アーリマン | ガガゼト山(登山洞窟) ザナルカンド遺跡 |
| ダークプリン | ガガゼト山(登山洞窟) ザナルカンド遺跡 |
| グレネード | ガガゼト山(登山道) |
| グラット | ガガゼト山(登山道) |
| グレンデル | ガガゼト山(登山洞窟) ザナルカンド遺跡 |
| アシュラ | ガガゼト山 |
| マンドラコラ | ガガゼト山(登山洞窟) ザナルカンド遺跡 |
| ベヒーモス | ガガゼト山(登山洞窟) ザナルカンド遺跡 |
| スプラッシャー | ガガゼト山(水洞窟) |
| アケオロス | ガガゼト山(水洞窟) |
| レイジングスパイク | ガガゼト山(水洞窟) |
『シン』の体内
| モンスター名 | 出現場所 |
| アンテサンサン | シンの体内 |
| レイス | シンの体内(死せる夢の都) オメガ遺跡 |
| ウルフラマイター(赤) | シンの体内 オメガ遺跡 |
| ウルフラマイター(青) | シンの体内 オメガ遺跡 |
| デビルモノリス | シンの体内(死せる夢の都) オメガ遺跡 |
| モルボルグレート | シンの体内 オメガ遺跡 |
| バルバトウース | シンの体内(死せる夢の都) |
| アダマンタイマイ | シンの体内 オメガ遺跡 |
| キングベヒーモス | シンの体内 |
オメガ遺跡
| モンスター名 | 出現場所 |
| ザウラス | オメガ遺跡 |
| デスフロート | オメガ遺跡 |
| ブラックエレメント | オメガ遺跡 |
| ハァルマ | オメガ遺跡 |
| ピュロボルス | オメガ遺跡 |
| スピリット | オメガ遺跡 |
| メチーエ | オメガ遺跡 |
| マスタークァール | オメガ遺跡 |
| マスタートンベリ | オメガ遺跡 |
| ヴァルナ | オメガ遺跡 シンの体内(悪夢の中心) |
地域制覇・種族制覇で出現するオリジナルモンスター
出現条件と出現時の報酬
地域制覇で出現するオリジナルモンスター
| モンスター名 | 出現条件 | 出現時の報酬 |
| ストラトエイビス | ビサイド島のモンスター(3種類) をすべて捕獲 | 体力の秘薬×99 |
| モルボルワースト | キーリカ島のモンスター(4種類) をすべて捕獲 | 毒の牙×99 |
| 闘鬼 | ミヘン街道のモンスター(8種類) をすべて捕獲 | 生命の泉×99 |
| クァールレギナ | キノコ岩街道のモンスター(8種類) をすべて捕獲 | 命のロウソク×99 |
| ヨルムンガンド | ジョゼ街道のモンスター(7種類) をすべて捕獲 | 石化手榴弾×99 |
| サボテンダー | 雷平原のモンスター(8種類) をすべて捕獲 | チョコボの羽×99 |
| エスパーダ | マカラーニャのモンスター(10種類) をすべて捕獲 | 光の魔石×60 |
| アビスウォーム | ビーカネル島のモンスター(6種類) をすべて捕獲 | 黒の魔石×99 |
| キマイラガイスト | ナギ平原のモンスター(9種類) をすべて捕獲 | 異界の風×60 |
| ドン・トンベリ | 谷底の洞窟のモンスター(9種類) をすべて捕獲 | 銀の砂時計×40 |
| カトブレパス | ガガゼト山のモンスター(12種類) をすべて捕獲 | つぼみのかんむり |
| アバドン | シンの体内のモンスター(9種類) をすべて捕獲 | 月のカーテン×99 |
| ヴォーバン | オメガ遺跡のモンスター(10種類) をすべて捕獲 | リッチなサイフ×60 |
種族制覇で出現するオリジナルモンスター
| モンスター名 | 出現条件 | 出現時の報酬 |
| フェンリル | オオカミ種族のモンスター(7種類) を各3体ずつ捕獲 | チョコボの尾×99 |
| オルニトレステス | トカゲ種族のモンスター(7種類) を各3体ずつ捕獲 | 体力の泉×99 |
| プテリクス | 鳥種族のモンスター(3種類) を各4体ずつ捕獲 | メガフェニックス×99 |
| ホーネット | 羽虫種族のモンスター(4種類) を各4体ずつ捕獲 | 魔力の秘薬×60 |
| ウィーザルシャ | 小鬼種族のモンスター(3種類) を各4体ずつ捕獲 | 魔力の泉×99 |
| 一つ目 | 目玉種族のモンスター(5種類) を各4体ずつ捕獲 | 体力の薬×60 |
| ジャンボプリン | プリン種族のモンスター(6種類) を各3体ずつ捕獲 | ツインスターズ×60 |
| エレメンタル・ネガ | エレメンタル種族のモンスター(7種類) を各3体ずつ捕獲 | 星のカーテン×99 |
| タンケット | 甲羅種族のモンスター(6種類) を各3体ずつ捕獲 | 金の砂時計×99 |
| ファブニル | 竜種族のモンスター(5種類) を各4体ずつ捕獲 | 清めの塩×99 |
| ネムリダケ | キノコ種族のモンスター(3種類) を各5体ずつ捕獲 | 回復の泉×99 |
| ボムキング | ボム種族のモンスター(3種類) を各5体ずつ捕獲 | エーテルターボ×60 |
| ジャガーノート | ツノ族のモンスター(3種類) を各5体ずつ捕獲 | 光のカーテン×99 |
| アイアンクラッド | 鉄巨人族のモンスター(3種類) を各10体ずつ捕獲 | 魔力の薬×60 |
訓練所のオリジナルモンスター
出現条件と出現時の報酬
訓練所オリジナル
| モンスター名 | 出現条件 | 出現時の報酬 |
| アースイーター | 地域制覇で出現のモンスターを 2体出現させる | スリースターズ×60 |
| ヒュージスフィア | 種族制覇で出現のモンスターを 2体出現させる | 至高の魔石×60 |
| カタストロフィ | 地域制覇で出現のモンスターを 6体出現させる | 明日への扉×99 |
| ブラキオレイドス | 種族制覇で出現のモンスターを 6体出現させる | 勝負師の魂×99 |
| ネスラグ | 捕獲可能な全モンスターを各1体 以上捕獲 | 勝利の方程式×99 |
| アルテマバスター | 捕獲可能な全モンスターを各5体 以上捕獲 | ダークマター×99 |
| 神龍 | ガガゼト山(登山洞窟)の水中で 捕獲可能な全モンスター(3種類) を各2体以上捕獲 | ラストエリクサー×30 |
| すべてを超えし者 | 捕獲可能な全モンスターを各10体 以上捕獲&他の全オリジナルモンスター に勝利する | マスタースフィア×10 |
FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster
©2001-2004,2013 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ©CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
当サイトで使用している画像の著作権・肖像権は各権利保有者に帰属します。






